渦陽縣樂行水務集團有限公司管網水7項常規檢測記錄
采樣時間 | 2022.11.15 | ||||
采樣地點 | 金博商城 | 御花園 | |||
檢驗項目 | 單位 | 限值 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 |
色度 | 度 | <15 | <5 | <5 | |
渾濁度 | NTU | <1 | 0.45 | 0.35 | |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | ||
二氧化氯 | Mg/L | 0.8>出廠水>0.1, 管網水>0.02 | 0.07 | 0.08 | |
細菌總數 | CFU/mL | <100 | 5 | 10 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
CODMN | Mg/L | <3 | 0.62 | 0.54 |
檢驗人:侯姍姍 復核人:賈麗娜
2022年 11月16日